TEMAS VETORIAIS FORMATO SHAPEFILE


AMAZONIA_LEGAL_LIMITE 170 KB 18/4/2007 17:45:05
AMAZ_LEG_ARCO_DESFLORESTAM 263 KB 6/2/2007 12:00:59
AMAZ_LEG_BO_MUNICIPIO 4063 KB 6/2/2007 12:01:01
AMAZ_LEG_CENA_CBERS 48 KB 6/2/2007 12:01:01
AMAZ_LEG_CENA_LANDSAT 26 KB 6/2/2007 12:01:01
AMAZ_LEG_CURVA_NIVEL_250 25130 KB 6/2/2007 12:01:09
AMAZ_LEG_ESTRADAS_250 2548 KB 6/2/2007 12:01:10
AMAZ_LEG_ESTRADAS_SIPAM 11142 KB 6/2/2007 12:01:15
AMAZ_LEG_ESTRADAS_TERRA_D_MEIO 378 KB 6/2/2007 12:01:15
AMAZ_LEG_HIDROGRAFIA_250 196405 KB 6/2/2007 12:02:00
AMAZ_LEG_HIDRO_POL_250 29256 KB 6/2/2007 12:02:06
AMAZ_LEG_HIPSOMETRIA 826 KB 6/2/2007 12:02:06
AMAZ_LEG_IBAMA_ESC_REG 10 KB 6/2/2007 12:02:06
AMAZ_LEG_IBAMA_GEREX1 6 KB 6/2/2007 12:02:06
AMAZ_LEG_IBAMA_GEREX2 6 KB 6/2/2007 12:02:06
AMAZ_LEG_ILHA_250 8263 KB 6/2/2007 12:02:08
AMAZ_LEG_LIMITE_UF 1365 KB 6/2/2007 12:02:08
AMAZ_LEG_LOCALIDADE 58 KB 6/2/2007 12:02:08
AMAZ_LEG_LOCALIDADE_POL 495 KB 6/2/2007 12:02:08
AMAZ_LEG_MONITORAMENTO 1361 KB 6/2/2007 12:02:09
AMAZ_LEG_MUNICIPIO 1753 KB 6/2/2007 12:02:09
AMAZ_LEG_MUNICIPIO_2006_IBGE 1723 KB 6/2/2007 12:02:10
AMAZ_LEG_SOLOS 1645 KB 6/2/2007 12:02:10
AMAZ_LEG_TER_INDIGENA 10688 KB 6/2/2007 12:02:13
AMAZ_LEG_TRILHA_250 1450 KB 6/2/2007 12:02:13
AMAZ_LEG_UC 4871 KB 6/2/2007 12:02:14
AMAZ_LEG_UF 1364 KB 6/2/2007 12:02:15
AMAZ_LEG_VEGETACAO 1556 KB 6/2/2007 12:02:15
AP_ALAGADO 1674 KB 6/2/2007 12:02:16
AP_AMCEL 6 KB 6/2/2007 12:02:16
AP_BARRAGEM 6 KB 6/2/2007 12:02:16
AP_CAIS 7 KB 6/2/2007 12:02:16
AP_CAIXA_DE_AGUA 6 KB 6/2/2007 12:02:16
AP_CEMITERIO 8 KB 6/2/2007 12:02:16
AP_CURVA_NIVE 9268 KB 6/2/2007 12:02:19
AP_CURVA_NIVEL_REGIAO 97960 KB 6/2/2007 12:02:49
AP_DESMATE_1985_ZEE_50 88 KB 6/2/2007 12:02:49
AP_DESMATE_1991_ZEE_50 71 KB 6/2/2007 12:02:50
AP_DESMATE_1998_ZEE_50 87 KB 6/2/2007 12:02:50
AP_DESMATE_2001 1076 KB 6/2/2007 12:02:50
AP_DESMATE_2002 528 KB 6/2/2007 12:02:51
AP_DESMATE_2002_ASSENT 269 KB 6/2/2007 12:02:51
AP_DESMATE_ATE_2002 1522 KB 6/2/2007 12:02:52
AP_DISTRITO 157 KB 6/2/2007 12:02:52
AP_DRENAGEM_ZEE_50 113 KB 6/2/2007 12:02:52
AP_ESCOLA 24 KB 6/2/2007 12:02:53
AP_ESTACAO_FERROVIARIA 6 KB 6/2/2007 12:02:53
AP_ESTA_TRAT_DE_AGUA 6 KB 6/2/2007 12:02:53
AP_FACE_DE_QUADRA 115 KB 6/2/2007 12:02:53
AP_FAROL 6 KB 6/2/2007 12:02:53
AP_FERROVIA 14 KB 6/2/2007 12:02:54
AP_GARIMPO 5 KB 6/2/2007 12:02:54
AP_GEOLOGIA_GERCO_100 7908 KB 6/2/2007 12:02:56
AP_GEOLOGIA_ZEE_250 825 KB 6/2/2007 12:02:56
AP_GEOMORLOGIA_ZEE_250 1289 KB 6/2/2007 12:02:59
AP_HIDROGRAFIA 24457 KB 6/2/2007 12:03:06
AP_HIDROGRAFIA_POLIGONOS 1059 KB 6/2/2007 12:03:06
AP_IGREJA 14 KB 6/2/2007 12:03:07
AP_ILHA 1935 KB 6/2/2007 12:03:07
AP_LIMITE_MARITIMO 5 KB 6/2/2007 12:03:07
AP_LOCALIDADE 33 KB 6/2/2007 12:03:08
AP_MACAPA_PASSARELA 34 KB 6/2/2007 12:03:08
AP_MANCHA_URBANA 67 KB 6/2/2007 12:03:08
AP_MARCO_FRONTEIRA 5 KB 6/2/2007 12:03:09
AP_MASSA_DE_AGUA 3124 KB 6/2/2007 12:03:10
AP_MINA 5 KB 6/2/2007 12:03:10
AP_MUNICIPIO 1243 KB 6/2/2007 12:03:10
AP_PONTE 15 KB 6/2/2007 12:03:11
AP_PONTO_BAROMETRICO 9 KB 6/2/2007 12:03:11
AP_QUADRA 404 KB 6/2/2007 12:03:11
AP_QUEDA_DE_AGUA 22 KB 6/2/2007 12:03:11
AP_REDEGEO 7 KB 6/2/2007 12:03:12
AP_SETOR_SOCIAL_ZEE_250 589 KB 6/2/2007 12:03:12
AP_SINTESE_ZEE_250 952 KB 6/2/2007 12:03:12
AP_SOCIAL_ZEE_250 518 KB 6/2/2007 12:03:13
AP_SOLOS_ZEE_250 1089 KB 6/2/2007 12:03:15
AP_TERRA_INDIGENA 101 KB 6/2/2007 12:03:15
AP_TORRE_COMUNICACAO 6 KB 6/2/2007 12:03:16
AP_UC 445 KB 6/2/2007 12:03:16
AP_VEGETACAO_GERCO_100 8454 KB 6/2/2007 12:03:18
AP_VEGETACAO_ZEE_250 1254 KB 6/2/2007 12:03:19
AP_VEGETACAO_ZEE_CIM 3313 KB 6/2/2007 12:03:20
AP_VIA_INTERURBANA 229 KB 6/2/2007 12:03:20
AP_VIA_URBANA 638 KB 6/2/2007 12:03:21
AP_VULNERABILIDADE_ZEE_250 1155 KB 6/2/2007 12:03:22
Acervo_CBERS-Georef_shp 68 KB 12/2/2007 14:29:02
Acervo_Landsat-Original_shp 45 KB 12/2/2007 14:29:19
BA_ARTICULACAO_CARTAS 17 KB 6/2/2007 12:03:22
BA_BACIAS_HIDROGRAFICAS 1618 KB 6/2/2007 12:03:22
BA_BARRAGENS 904 KB 6/2/2007 12:03:23
BA_BATIMETRIA 1664 KB 6/2/2007 12:03:24
BA_CIDADES 37 KB 6/2/2007 12:03:24
BA_ECOREGIOES 2369 KB 6/2/2007 12:03:25
BA_ESTACOES_FLUVIOMETRICAS 23 KB 6/2/2007 12:03:25
BA_EST_PLUVIOMETRICAS_ANEEL 16 KB 6/2/2007 12:03:25
BA_EST_PLUVIOMETRICAS_SUDENE 38 KB 6/2/2007 12:03:25
BA_GEOLOGIA 14754 KB 6/2/2007 12:03:29
BA_GEOMORFOLOGIA 3425 KB 6/2/2007 12:03:30
BA_HIDROGEOLOGIA 14752 KB 6/2/2007 12:03:34
BA_HIDROGRAFIA_LINE 28185 KB 6/2/2007 12:03:41
BA_HIDROGRAFIA_POLI 313 KB 6/2/2007 12:03:41
BA_ISOIETAS 660 KB 6/2/2007 12:03:42
BA_LIMITE_MUNICIPAL 2136 KB 6/2/2007 12:03:42
BA_LOCALIDADES 20 KB 6/2/2007 12:03:43
BA_OCEANO 140 KB 6/2/2007 12:03:43
BA_POCOS200203 502 KB 6/2/2007 12:03:43
BA_RECURSOS_MINERAIS 264 KB 6/2/2007 12:03:44
BA_RODOVIAS 3713 KB 6/2/2007 12:03:45
BA_RPPN 35 KB 6/2/2007 12:03:45
BA_SOLOS 5 KB 6/2/2007 12:03:46
BA_SOLOS_B 7893 KB 6/2/2007 12:03:48
BA_SUB_BACIAS_HIDROG 1670 KB 6/2/2007 12:03:49
BA_TECTONICA_ESTRUTURA 800 KB 6/2/2007 12:03:49
BA_TECTONICO 5 KB 6/2/2007 12:03:49
BA_TECTONICO_B 6726 KB 6/2/2007 12:03:52
BA_UCS 726 KB 6/2/2007 12:03:52
BA_VEGETACAO 119777 KB 6/2/2007 12:04:28
BIOMA_MATA_ATLANTICA 83 KB 18/4/2007 17:51:28
BR_APTIDAO_AGRICOLA 3217 KB 6/2/2007 12:04:31
BR_BIOMAS_IBGE 282 KB 31/7/2008 16:48:07
BR_CENAS_CBERS 65 KB 6/2/2007 12:04:34
BR_CENAS_LANDSAT 42 KB 6/2/2007 12:04:34
BR_DNPM_AUT_PESQ 3975 KB 6/2/2007 12:05:01
BR_DNPM_CONC_LAVRA 989 KB 6/2/2007 12:05:02
BR_DNPM_LICENCIAMENTO 2028 KB 6/2/2007 12:05:03
BR_DNPM_OUTROS 313 KB 6/2/2007 12:05:03
BR_DNPM_REQ_LAVRA 733 KB 6/2/2007 12:05:04
BR_ESTADOS_IBGE 724 KB 6/2/2007 12:05:04
BR_FOCOS_CALOR_2003 10137 KB 6/2/2007 12:05:13
BR_FOCOS_CALOR_2004 10637 KB 6/2/2007 12:05:19
BR_FOCOS_CALOR_2005 7267 KB 6/2/2007 12:05:24
BR_FOCOS_CALOR_2006 4664 KB 6/2/2007 12:05:26
BR_FOCOS_CALOR_GRID03 984 KB 6/2/2007 12:05:27
BR_FOCOS_CALOR_GRID04 983 KB 6/2/2007 12:05:28
BR_FOCOS_CALOR_GRID05 982 KB 6/2/2007 12:05:28
BR_FOCOS_CALOR_GRID06 964 KB 6/2/2007 12:05:29
BR_HIDRELETRICAS 20 KB 6/2/2007 12:05:29
BR_LIMITE 1721 KB 6/2/2007 12:05:51
BR_LITORAL_BATIMETRIA 4442 KB 6/2/2007 12:05:52
BR_LITORAL_COSTOES 5 KB 6/2/2007 12:05:53
BR_LITORAL_ECOSSISTEMA 6555 KB 6/2/2007 12:05:54
BR_LITORAL_ESTUARIO 1723 KB 6/2/2007 12:05:55
BR_LITORAL_ESTUARIOS 5 KB 6/2/2007 12:05:55
BR_LITORAL_ILHAS_OCEAN 49 KB 6/2/2007 12:05:55
BR_LITORAL_IMPORTANCIA 5 KB 6/2/2007 12:05:55
BR_LITORAL_PRAIA_DUNA 23 KB 6/2/2007 12:05:56
BR_LITORAL_PRAIA_RESTINGA 653 KB 6/2/2007 12:05:56
BR_LITORAL_RECIFE 466 KB 6/2/2007 12:05:56
BR_LITORAL_RECIFE_IBGE 34 KB 6/2/2007 12:05:57
BR_LOCALIDADES_IBGE 1248 KB 6/2/2007 12:05:59
BR_MUNICIPIO 8248 KB 6/2/2007 12:06:01
BR_MUNICIPIO_IBGE_2006 8438 KB 6/2/2007 12:06:03
BR_PMFS_PTS 1260 KB 6/2/2007 12:06:05
BR_PONT_TUNEL_IBGE 8 KB 6/2/2007 12:06:05
BR_PORTO_IBGE 12 KB 6/2/2007 12:06:06
BR_PRECIPITACAO 1096 KB 6/2/2007 12:06:06
BR_PRIOR_CONSERVACAO 2780 KB 6/2/2007 12:06:08
BR_PROJ_LOCAL_TAXON 10 KB 6/2/2007 12:06:08
BR_RELATORIO_LOCAL_TAXON 11 KB 6/2/2007 12:06:08
BR_RELEVO 5950 KB 6/2/2007 12:06:10
BR_REMANESC_MATA_ATLAN 55041 KB 6/2/2007 12:06:30
BR_SISBIO 6 KB 6/2/2007 12:06:30
BR_SOLOS 4078 KB 6/2/2007 12:06:31
BR_SUB_BACIAS_HIDROG 1624 KB 6/2/2007 12:06:32
BR_TEMPERATURA 1179 KB 6/2/2007 12:06:32
BR_TERRA_INDIGENA 11834 KB 6/2/2007 12:06:36
BR_UCS_APA 3051 KB 6/2/2007 12:06:36
BR_UCS_APE 955 KB 6/2/2007 12:06:37
BR_UCS_ARIE 41 KB 6/2/2007 12:06:37
BR_UCS_EE 1103 KB 6/2/2007 12:06:38
BR_UCS_ESTEMUNIC 3566 KB 6/2/2007 12:06:39
BR_UCS_FED 7875 KB 6/2/2007 12:06:41
BR_UCS_FEST 76 KB 6/2/2007 12:06:41
BR_UCS_FN 1166 KB 6/2/2007 12:06:42
BR_UCS_HF 9 KB 6/2/2007 12:06:42
BR_UCS_NAO_IDENT 320 KB 6/2/2007 12:06:42
BR_UCS_PN 2012 KB 6/2/2007 12:06:43
BR_UCS_RB 512 KB 6/2/2007 12:06:43
BR_UCS_RDS 145 KB 6/2/2007 12:06:44
BR_UCS_REC 48 KB 6/2/2007 12:06:44
BR_UCS_REX 1907 KB 6/2/2007 12:06:45
BR_UCS_RF 10 KB 6/2/2007 12:06:45
BR_UCS_RPPN 117 KB 6/2/2007 12:06:45
BR_UCS_RVS 8 KB 6/2/2007 12:06:45
BR_UCS_TODAS 7974 KB 4/4/2008 16:38:49
B_AMAZ_AGUA_QUALIDADE 9 KB 6/2/2007 12:06:51
B_AMAZ_ALTIMETRIA 7517 KB 6/2/2007 12:06:52
B_AMAZ_BACIA 126 KB 6/2/2007 12:06:53
B_AMAZ_FLUVIOMETRICAS 58 KB 6/2/2007 12:06:53
B_AMAZ_HIDROGRAFIA 2705 KB 6/2/2007 12:06:54
B_AMAZ_HIPSOMETRIA 823 KB 6/2/2007 12:06:54
B_AMAZ_MALHAVIARIA 257 KB 6/2/2007 12:06:55
B_AMAZ_MUNICIPIOS 6158 KB 6/2/2007 12:06:56
B_AMAZ_PLUVIOMETRICAS 68 KB 6/2/2007 12:06:56
B_AMAZ_RESERVASFUNAI 829 KB 6/2/2007 12:06:57
B_AMAZ_SEDEMUNCICIPAL 27 KB 6/2/2007 12:06:57
B_AMAZ_SOLOS5M 1646 KB 6/2/2007 12:06:57
B_AMAZ_SUB_BACIAS 143 KB 6/2/2007 12:06:58
B_AMAZ_USINAS 6 KB 6/2/2007 12:06:58
B_AMAZ_VEGETACAO5M 1494 KB 6/2/2007 12:06:58
B_ATL_LESTE_AGUA_QUALIDADE 10 KB 6/2/2007 12:06:58
B_ATL_LESTE_ALTIMETRIA 5552 KB 6/2/2007 12:07:00
B_ATL_LESTE_BACIA 69 KB 6/2/2007 12:07:00
B_ATL_LESTE_FLUVIOMETRICAS 138 KB 6/2/2007 12:07:00
B_ATL_LESTE_HIDROGRAFIA 422 KB 6/2/2007 12:07:01
B_ATL_LESTE_HIPSOMETRIA 556 KB 6/2/2007 12:07:01
B_ATL_LESTE_MALHAVIARIA 386 KB 6/2/2007 12:07:01
B_ATL_LESTE_MUNICIPIOS 9570 KB 6/2/2007 12:07:04
B_ATL_LESTE_PLUVIOMETRICAS 188 KB 6/2/2007 12:07:04
B_ATL_LESTE_RESERVASFUNAI 78 KB 6/2/2007 12:07:04
B_ATL_LESTE_SEDEMUNICIPAL 85 KB 6/2/2007 12:07:05
B_ATL_LESTE_SOLOS5M 363 KB 6/2/2007 12:07:05
B_ATL_LESTE_SUB_BACIAS 75 KB 6/2/2007 12:07:05
B_ATL_LESTE_USINAS 9 KB 6/2/2007 12:07:05
B_ATL_LESTE_VEGETACAO5M 248 KB 6/2/2007 12:07:06
B_ATL_NORDE_AGUA_QUALIDADE3 8 KB 6/2/2007 12:07:06
B_ATL_NORDE_ALTIMETRIA 3213 KB 6/2/2007 12:07:07
B_ATL_NORDE_BACIA 218 KB 6/2/2007 12:07:07
B_ATL_NORDE_FLUVIOMETRICAS 61 KB 6/2/2007 12:07:07
B_ATL_NORDE_HIDROGRAFIA 1878 KB 6/2/2007 12:07:08
B_ATL_NORDE_HIPSOMETRIA 421 KB 6/2/2007 12:07:08
B_ATL_NORDE_MALHAVIARIA 1582 KB 6/2/2007 12:07:09
B_ATL_NORDE_MUNICIPIOS 6189 KB 6/2/2007 12:07:10
B_ATL_NORDE_PLUVIOMETRICAS 162 KB 6/2/2007 12:07:11
B_ATL_NORDE_RESERVASFUNAI 111 KB 6/2/2007 12:07:12
B_ATL_NORDE_SEDEMUNICIPAL 101 KB 6/2/2007 12:07:12
B_ATL_NORDE_SOLOS5M 685 KB 6/2/2007 12:07:12
B_ATL_NORDE_SUB_BACIAS 222 KB 6/2/2007 12:07:13
B_ATL_NORDE_USINAS 6 KB 6/2/2007 12:07:13
B_ATL_NORDE_VEGETACAO5M 564 KB 6/2/2007 12:07:13
B_ATL_SUDES_AGUA_QUALIDADE 9 KB 6/2/2007 12:07:13
B_ATL_SUDES_ALTIMETRIA 2010 KB 6/2/2007 12:07:14
B_ATL_SUDES_BACIA 30 KB 6/2/2007 12:07:14
B_ATL_SUDES_FLUVIOMETRICAS 71 KB 6/2/2007 12:07:14
B_ATL_SUDES_HIDROGRAFIA 121 KB 6/2/2007 12:07:15
B_ATL_SUDES_HIPSOMETRIA 281 KB 6/2/2007 12:07:15
B_ATL_SUDES_MALHAVIARIA 44 KB 6/2/2007 12:07:15
B_ATL_SUDES_MUNICIPIOS 4166 KB 6/2/2007 12:07:16
B_ATL_SUDES_PLUVIOMETRICAS 86 KB 6/2/2007 12:07:17
B_ATL_SUDES_RESERVASFUNAI 141 KB 6/2/2007 12:07:17
B_ATL_SUDES_SEDEMUNICIPAL 42 KB 6/2/2007 12:07:17
B_ATL_SUDES_SOLOS5M 130 KB 6/2/2007 12:07:17
B_ATL_SUDES_SUB_BACIAS 34 KB 6/2/2007 12:07:18
B_ATL_SUDES_USINAS 8 KB 6/2/2007 12:07:18
B_ATL_SUDES_VEGETACAO5M 136 KB 6/2/2007 12:07:18
B_PARANA_AGUA_QUALIDADE 11 KB 6/2/2007 12:07:18
B_PARANA_ALTIMETRIA 5979 KB 6/2/2007 12:07:20
B_PARANA_BACIA 20 KB 6/2/2007 12:07:20
B_PARANA_FLUVIOMETRICAS 177 KB 6/2/2007 12:07:20
B_PARANA_HIDROGRAFIA 432 KB 6/2/2007 12:07:20
B_PARANA_HIPSOMETRIA 701 KB 6/2/2007 12:07:21
B_PARANA_MALHAVIARIA 182 KB 6/2/2007 12:07:21
B_PARANA_MUNICIPIOS 13912 KB 6/2/2007 12:07:24
B_PARANA_PLUVIOMETRICAS 317 KB 6/2/2007 12:07:25
B_PARANA_RESERVASFUNAI 275 KB 6/2/2007 12:07:25
B_PARANA_SEDEMUNICIPAL 123 KB 6/2/2007 12:07:25
B_PARANA_SOLOS5M 475 KB 6/2/2007 12:07:25
B_PARANA_SUB_BACIAS 27 KB 6/2/2007 12:07:25
B_PARANA_USINAS 15 KB 6/2/2007 12:07:26
B_PARANA_VEGETACAO5M 600 KB 6/2/2007 12:07:26
B_S_FRANC_AGUA_QUALIDADE 8 KB 6/2/2007 12:07:26
B_S_FRANC_ALTIMETRIA 3037 KB 6/2/2007 12:07:27
B_S_FRANC_BACIA 15 KB 6/2/2007 12:07:27
B_S_FRANC_FLUVIOMETRICAS 66 KB 6/2/2007 12:07:27
B_S_FRANC_HIDROGRAFIA 547 KB 6/2/2007 12:07:27
B_S_FRANC_HIPSOMETRIA 291 KB 6/2/2007 12:07:28
B_S_FRANC_MALHAVIARIA 434 KB 6/2/2007 12:07:28
B_S_FRANC_MUNICIPIOS 4828 KB 6/2/2007 12:07:29
B_S_FRANC_PLUVIOMETRICAS 114 KB 6/2/2007 12:07:29
B_S_FRANC_RESERVASFUNAI 79 KB 6/2/2007 12:07:29
B_S_FRANC_SEDEMUNICIPAL 41 KB 6/2/2007 12:07:30
B_S_FRANC_SOLOS5M 364 KB 6/2/2007 12:07:30
B_S_FRANC_SUB_BACIAS 20 KB 6/2/2007 12:07:30
B_S_FRANC_USINAS 7 KB 6/2/2007 12:07:30
B_S_FRANC_VEGETACAO5M 301 KB 6/2/2007 12:07:30
B_TOCANTINS_AGUA_QUALIDADE 7 KB 6/2/2007 12:07:30
B_TOCANTINS_ALTIMETRIA 2730 KB 6/2/2007 12:07:31
B_TOCANTINS_BACIA 12 KB 6/2/2007 12:07:31
B_TOCANTINS_FLUVIOMETRICAS 35 KB 6/2/2007 12:07:31
B_TOCANTINS_HIDROGRAFIA 886 KB 6/2/2007 12:07:32
B_TOCANTINS_HIPSOMETRIA 245 KB 6/2/2007 12:07:32
B_TOCANTINS_MALHAVIARIA 401 KB 6/2/2007 12:07:32
B_TOCANTINS_MUNICIPIOS 5991 KB 6/2/2007 12:07:34
B_TOCANTINS_PLUVIOMETRICAS 35 KB 6/2/2007 12:07:34
B_TOCANTINS_RESERVASFUNAI 65 KB 6/2/2007 12:07:34
B_TOCANTINS_SEDEMUNICIPAL 32 KB 6/2/2007 12:07:34
B_TOCANTINS_SOLOS5M 363 KB 6/2/2007 12:07:35
B_TOCANTINS_SUB_BACIAS 19 KB 6/2/2007 12:07:35
B_TOCANTINS_USINAS 6 KB 6/2/2007 12:07:35
B_TOCANTINS_VEGETACAO5M 421 KB 6/2/2007 12:07:35
B_URUGUAI_AGUA_QUALIDADE 8 KB 6/2/2007 12:07:35
B_URUGUAI_ALTIMETRIA 1607 KB 6/2/2007 12:07:36
B_URUGUAI_BACIA 14 KB 6/2/2007 12:07:36
B_URUGUAI_FLUVIOMETRICAS 32 KB 6/2/2007 12:07:36
B_URUGUAI_HIDROGRAFIA 91 KB 6/2/2007 12:07:36
B_URUGUAI_HIPSOMETRIA 326 KB 6/2/2007 12:07:37
B_URUGUAI_MALHAVIARIA 44 KB 6/2/2007 12:07:37
B_URUGUAI_MUNICIPIOS 3625 KB 6/2/2007 12:07:38
B_URUGUAI_PLUVIOMETRICAS 33 KB 6/2/2007 12:07:38
B_URUGUAI_RESERVASFUNAI 83 KB 6/2/2007 12:07:38
B_URUGUAI_SEDEMUNICIPAL 33 KB 6/2/2007 12:07:38
B_URUGUAI_SOLOS5M 58 KB 6/2/2007 12:07:38
B_URUGUAI_SUB_BACIAS 18 KB 6/2/2007 12:07:38
B_URUGUAI_USINAS 6 KB 6/2/2007 12:07:38
B_URUGUAI_VEGETACAO5M 87 KB 6/2/2007 12:07:39
CE_CARTAS_POLY 11 KB 6/2/2007 12:07:39
CE_ESTRADAS 378 KB 6/2/2007 12:07:39
CE_FLORA 77 KB 6/2/2007 12:07:39
CE_HIDROGRAFIA_LINE 4085 KB 6/2/2007 12:07:40
CE_HIDROGRAFIA_POLI 5 KB 6/2/2007 12:07:40
CE_LIMITES_DISTRITAIS 2113 KB 6/2/2007 12:07:41
CE_LIMITES_MUNICIPAIS 734 KB 6/2/2007 12:07:41
CE_SEDES_MUNICIPAIS 14 KB 6/2/2007 12:07:41
CE_UCS 1329 KB 6/2/2007 12:07:42
CE_VEGETACAO_1992 83 KB 6/2/2007 12:07:42
CE_VEGETACAO_2004 1084 KB 6/2/2007 12:07:42
DESMATE_DESF_CSR_2005 2428 KB 6/2/2007 12:07:43
DESMATE_DESMATE_IBAMA_POL 10 KB 6/2/2007 12:07:43
DESMATE_DESMATE_IBAMA_PT 5 KB 6/2/2007 12:07:44
DESMATE_DETER_2004 4599 KB 6/2/2007 12:07:45
DESMATE_DETER_2005 2066 KB 6/2/2007 12:07:46
DESMATE_DETER_2006 1321 KB 6/2/2007 12:07:47
DESMATE_PRODES_2000 101834 KB 6/2/2007 12:08:15
DESMATE_PRODES_2001 34536 KB 6/2/2007 12:08:23
DESMATE_PRODES_2002 16970 KB 6/2/2007 12:08:27
DESMATE_PRODES_2003 18972 KB 6/2/2007 12:08:31
DESMATE_PRODES_2004 34523 KB 6/2/2007 12:08:40
DESMATE_PRODES_2005 30026 KB 6/2/2007 12:08:47
DESMATE_munic_IBGE_2001 8035 KB 6/2/2007 12:07:48
DESMATE_munic_IBGE_2006 8439 KB 6/2/2007 12:07:50
DF_ENT_AREA_EDIFICADA 98 KB 6/2/2007 12:08:47
DF_ENT_CAMINHOS 1625 KB 6/2/2007 12:08:48
DF_ENT_CULT_GRANDE_PORTE 52 KB 6/2/2007 12:08:48
DF_ENT_CULT_MEDIO_PORTE 8 KB 6/2/2007 12:08:48
DF_ENT_CULT_PEQ_PORTE 1275 KB 6/2/2007 12:08:48
DF_ENT_FERROVIA 24 KB 6/2/2007 12:08:48
DF_ENT_HIDROGRAFIA_LINE 2003 KB 6/2/2007 12:08:49
DF_ENT_HIDROGRAFIA_POLI 149 KB 6/2/2007 12:08:50
DF_ENT_RODOVIAS 750 KB 6/2/2007 12:08:50
DF_ENT_VEGETACAO_RASTEIRA 6496 KB 6/2/2007 12:08:52
DF_HIDROGRAFIA_LINE 344 KB 6/2/2007 12:08:52
DF_HIDROGRAFIA_POLI 74 KB 6/2/2007 12:08:52
DF_RODOVIAS 56 KB 6/2/2007 12:08:52
DF_RUAS 4999 KB 6/2/2007 12:08:54
GO_AEROPORTO 23 KB 6/2/2007 12:08:54
GO_AREA_URBANA 106 KB 6/2/2007 12:08:55
GO_DIQUES 18 KB 6/2/2007 12:08:55
GO_DNPM_2005 1419 KB 6/2/2007 12:08:55
GO_DOBRAS 34 KB 6/2/2007 12:08:55
GO_EIXO_DOBRA 232 KB 6/2/2007 12:08:56
GO_ESTACOES_CLIMATOLOGICAS 9 KB 6/2/2007 12:08:56
GO_ESTRADA 858 KB 6/2/2007 12:08:56
GO_ESTRADA_ 1238 KB 6/2/2007 12:08:56
GO_ESTRUTURA_GEO 160 KB 6/2/2007 12:08:57
GO_EST_FLU_PLUVIOMETRICA 78 KB 6/2/2007 12:08:57
GO_FALHAS_GEO 1296 KB 6/2/2007 12:08:57
GO_GEOLOGIA 18668 KB 6/2/2007 12:09:02
GO_HIDROGRAFIA_LIN 1499 KB 6/2/2007 12:09:02
GO_HIDROGRAFIA_POL 372 KB 6/2/2007 12:09:03
GO_LINHAS_TRANSMISSAO 77 KB 6/2/2007 12:09:03
GO_LOCALIDADES 32 KB 6/2/2007 12:09:03
GO_POTENCIAL_MINER 443 KB 6/2/2007 12:09:03
GO_RECURSOS_MINER 110 KB 6/2/2007 12:09:03
GO_RELEVO_30M 25001 KB 6/2/2007 12:09:09
GO_USO 4 KB 6/2/2007 12:09:09
GO_VULNERAB 42388 KB 6/2/2007 12:09:27
MA_AEROPORTO 6 KB 6/2/2007 12:09:27
MA_AREAS_ESPECIAIS 316 KB 6/2/2007 12:09:27
MA_BACIA_HIDROGRAFICA 955 KB 6/2/2007 12:09:27
MA_BANCO_DE_AREIA 142 KB 6/2/2007 12:09:27
MA_BARRAGEM 16 KB 6/2/2007 12:09:27
MA_CAIS 6 KB 6/2/2007 12:09:27
MA_CAIXA_DE_AGUA 9 KB 6/2/2007 12:09:28
MA_CAMPO_DE_POUSO 18 KB 6/2/2007 12:09:28
MA_CARTAS_100 12 KB 6/2/2007 12:09:28
MA_CARTAS_250 20 KB 6/2/2007 12:09:29
MA_CEMITERIO 41 KB 6/2/2007 12:09:29
MA_CONJ_HABITACIONAL 6 KB 6/2/2007 12:09:29
MA_CONTORNO_HD 9338 KB 6/2/2007 12:09:31
MA_CURSO_DE_AGUA 47566 KB 6/2/2007 12:09:41
MA_DEPRESSAO 7 KB 6/2/2007 12:09:41
MA_DUNA 363 KB 6/2/2007 12:09:41
MA_ESCOLA 83 KB 6/2/2007 12:09:41
MA_ESTACAO_FERROVIARIA 6 KB 6/2/2007 12:09:42
MA_ESTADO 778 KB 6/2/2007 12:09:42
MA_EST_DE_QUAL_DE_AGUA 6 KB 6/2/2007 12:09:42
MA_EST_DE_TRAT_DE_AGUA 6 KB 6/2/2007 12:09:42
MA_FAROL 6 KB 6/2/2007 12:09:42
MA_FERROVIA 78 KB 6/2/2007 12:09:42
MA_GERENCIA_REGIONAIS 2020 KB 6/2/2007 12:09:43
MA_IGREJA 48 KB 6/2/2007 12:09:43
